商品の詳細:
|
繊維の種類: | G657A1 | ケーブル材料: | LSZH |
---|---|---|---|
繊維の計算: | 12 の繊維 | ポーランドのタイプ: | UPC |
ケーブル径: | トランク ケーブル6.0mmおよび配線ケーブル0.9mm | モード タイプ: | 単一モード |
ハイライト: | パッチ・コードのピグテール,sc apcのピグテール |
1.作動します及び保管温度
変数 | 分 | 最高 | 単位 | |
1 | 実用温度 | -40 | 85 | °C |
2 | 保管温度 | -40 | 85 | °C |
2.光学性能
項目 | SM | MM | ||
1310nm/1550nm IL (dB) | 1310nm/1550nm RL (dB) | 850nm IL (dB) | 850nm RL (dB) | |
PC | <> | >=50 | <> | >=25 |
APC | <> | >=60 | N/A | N/A |
3.幾何学変数
UPC | ||
項目 | パス/失敗 | |
変数 | 分 | 最高 |
ROC | 7.0mm | 25.00mm |
繊維の高さ | -100.0nm | 50.0nm |
頂点のオフセット | 0.00μm | 50.00μm |
APC | ||
項目 | パス/失敗 | |
変数 | 分 | 最高 |
ROC | 5.0mm | 12.00mm |
繊維の高さ | -100.0nm | 50.0nm |
頂点のオフセット | 0.00μm | 50.00μm |
APCの角度 | 7.700deg | 8.300deg |
主間違い | -0.500deg | 0.500deg |
プロダクト利点
コンタクトパーソン: Nicole Zhong
電話番号: +86-13243787519