商品の詳細:
|
繊維のタイプ: | G652/G657/OM1/OM2/OM3/OM4/OM5 | ケーブル材料: | LSZH/PVS/ZRPO/OFNR/OFNP |
---|---|---|---|
繊維の計算: | 1F/2F | 操作の温度: | -20℃-+60℃ |
ジャケット/緩衝色: | 関連した標準の条件を満たす | ケーブル次元: | 2.5mm/3.0mm/3.2mm |
ハイライト: | 螺線形の屋内光ファイバケーブル,装甲屋内光ファイバケーブル,組みひもの層の光ファイバケーブルに金属をかぶせなさい |
·繊維光学のピグテール、パッチ・コード。
·机への繊維光学装置、繊維光学のパッチ盤、繊維、等。
·繊維光学の装置および器械。
·屋内に、LANケーブルで通信する、ケーブルで通信すること、建物等。
·長距離の、屋外/屋内にケーブルで通信すること、導通、等。
·建物の装置へのバックボーン・ネットワーク。
·小さい設置スペース ケーブルで通信すること。
繊維の計算 | ケーブル次元(mm) | ケーブルの重量(kg/km) | 抗張(N) | クラッシュ(N/100mm) | 最低のくねり。半径(mm) | 温度(℃)の範囲 | |||
長期 | 短期 | 長期 | 短期 | 動的 | 空電 | ||||
1 | 2.5 | 8.0 | 40 | 150 | 1000 | 3000 | 60D | 30D | -20-+60 |
1 | 3.0 | 10.0 | 80 | 150 | 1000 | 3000 | -20-+60 | ||
1 | 3.0 | 15.5 | 80 | 150 | 1000 | 3000 | -20-+60 | ||
2 | 3.2 | 16.5 | 80 | 150 | 1000 | 3000 | -20-+60 | ||
注:1。参照だけのためであるテーブルのすべての価値は変更に応じて予告なしにある; 2。G.657繊維が使用されるとき最低の曲げ半径(空電)は1.5mmである。 |
プロダクト利点
コンタクトパーソン: Nicole Zhong
電話番号: +86-13243787519